
高溫貼片溫度傳感器、pt100溫度傳感器、JCJ100TTM 貼片式溫度傳感器
 主要用于測(cè)量物體表面的溫度,貼片式溫度傳感器通過(guò)螺釘或其它固定方式將傳感器貼在物體表面,實(shí)現(xiàn)較理想的測(cè)溫效果。此款溫度傳感器通過(guò)配合不同類型的熱電阻、熱電偶可以測(cè)量各種范圍的溫度。
 
技術(shù)參數(shù)
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 測(cè)溫范圍:(-200~400)℃
精度等級(jí):*±(0.15+0.002|t|)℃ B級(jí)±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|為實(shí)測(cè)溫度的值。
熱電偶:K型偶(0-900℃)等
精度等級(jí):II級(jí)
測(cè)溫方式:接觸式測(cè)溫
 
pt100溫度傳感器產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)圖如下所示:
 
貼片式溫度傳感器選型  | |||
JCJ100TTM  | 
  | 備注說(shuō)明  | |
口  | P0=Pt100 P1= Pt1000 P5=Pt500 K=K偶 9=  | 傳感器類型  | |
T口  | 1=-50~250 2=-50~400 3=-50~500 4=-50~600 5=-50~800 9=  | 溫度范圍(℃)  | |
口  | A=A級(jí) B=B級(jí) 對(duì)于熱電偶默為II級(jí)  | 傳感器精度  | |
C口  | 1=SUS321(默認(rèn)) 4=SUS304  | 貼片材質(zhì)  | |
1  | 長(zhǎng)度(L)=40寬度(W)=20厚度(D)=10 固定孔直徑=8 保護(hù)管直徑D=6  | 貼片外形尺寸 默認(rèn)規(guī)格1、2 用戶  | |
2  | 長(zhǎng)度(L)=40 寬度(W)=20 厚度(D)=12 固定孔直徑=8 保護(hù)管直徑D=8  | ||
3  | 長(zhǎng)度(L)= 寬度(W)= 厚度(D)= 固定孔直徑= 保護(hù)管直徑D=  | ||
I口  | 1=50mm 2=100 3=150mm 4=200 5=300 6=500 7=1000 9=  | 保護(hù)管長(zhǎng)度  | |
L口  | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9=  | 引線長(zhǎng)度(mm)  | |
X口  | 2=二線制 (熱電偶為兩線) 3=三線制 4=四線制  | 引出線采用線制  | |
口  | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 分有屏蔽層和無(wú)屏蔽層兩種 2=硅橡膠 (-60~150℃) 無(wú)屏蔽層 3=四氟繞包 (-50~250℃) 有屏蔽層 4=云母繞包 (-80~500℃) 無(wú)屏蔽層 5=熱電偶配線 9=  | 引線材質(zhì)  | |
口  | 0=無(wú)屏蔽層(默認(rèn)) 1=有屏蔽層  | 是否配屏蔽層  | |
口  | 0=無(wú) 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9=  | 導(dǎo)線末端要求  | |
Q口  | 0=無(wú) 9=  | 特殊要求  | |
選型注意事項(xiàng) 選熱電阻輸出時(shí),溫度250℃以上時(shí),保護(hù)管直徑≥10mm,測(cè)溫范圍高于400℃,建議選用熱電偶  | |||
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:236223 管理登陸